스코어
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
화이트시걸스 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||
타이거즈 야구단 | 0 | 11 | 1 | - | - | - | - | 12 | 10 | 1 | 4 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
09.29 (일) | 11:00 | 지평선야구장 | 화이트시걸스 2 VS 12 타이거즈 야구단 | 경기종료 | - |
화이트시걸스 | 팀명 | 타이거즈 야구단 |
---|---|---|
3루타 | 오승석 (2회) 황순홍 (2회) | |
2루타 | 김범섭 (2회) 박상민 (2회) 양두혁 (2회) 박상민 (3회) | |
김민우 (1회) 김민우 (1회) 배두한 (1회) | 도루 | 박상민 (1회) 황순홍 (1회) 황순홍 (1회) 강동우 (2회) 김범섭 (2회) 이동신 (2회) 이동신 (2회) 이상육 (2회) |
심판 : |
타자 성적
화이트시걸스 타자성적
화이트시걸스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김민우 (95) | CF | 유안,도루,도루 | 우비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 배두한 (94) | LF | 4구,도루 | 좌실 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
3 | 최종배 (22) | 1B | 1땅 | 우비 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
4 | 김희주 (9) | SS | 유땅 | 좌비 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 김찬영 (47) | C | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 박순후 (28) | 2B | 3땅 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 김태오 (1) | 3B | 3파 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 고재영B (19) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 | 최승현 (44) | RF | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 최현일 (98) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 | 이종수 (77) | P | 좌비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 15 | 14 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0.071 |
타이거즈 야구단 타자성적
타이거즈 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 황순홍 (21) | CF | 2실,도루,도루 | 우3 2땅 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 오승석 (5) | 3B | 포파 | 중3 유땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
3 | 강동우 (99) | DH | 중비 | 3실,도루 유비 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
4 | 박상민 (55) | SS | 사구,도루 | 우중2 | 좌2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
5 | 양두혁 (7) | 2B | 사구 | 우2 | 중비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
6 | 이상육 (15) | 1B | 3파 | 2안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
7 | 김범섭 (17) | LF | 중실,도루 좌2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||||
7 | 정종범 (11) | LF | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
8 | 이동신 (93) | C | 사구,도루 유실,도루 | 좌중안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||||
9 | 고정현 (23) | RF | 4구 우안 | 우비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
Total | 27 | 23 | 10 | 12 | 12 | 8 | 0.435 |
투수 성적
화이트시걸스 투수성적
화이트시걸스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 최현일 (98) | 선발 | 패 | 1.0 | 9 | 29 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 14.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김태오 (1) | 구원 | 0.0 | 5 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | - | |
3 | 최종배 (22) | 구원 | 2.0 | 13 | 42 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10.50 | |
Total | 3.0 | 27 | 79 | 23 | 10 | 0 | 4 | 1 | 12 | 9 | 21.00 |
타이거즈 야구단 투수성적