스코어
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
스윙 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | - | 7 | 9 | 1 | 5 | |||||
부안드래곤즈 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | 4 | 5 | 3 | 2 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
09.22 (일) | 15:00 | 지평선야구장 | 스윙 7 VS 4 부안드래곤즈 | 경기종료 | - |
스윙 | 팀명 | 부안드래곤즈 |
---|---|---|
최옥진 (2회) | 2루타 | 최성훈 (2회) 진종섭 (4회) 라동섭 (5회) |
박정준 (1회) 박정준 (1회) 이병석 (1회) 이용민 (1회) 홍진철 (1회) 홍진철 (1회) 박정환 (2회) 홍진철 (2회) 권주환 (3회) 박정준 (3회) 이병석 (4회) | 도루 | 이윤용 (1회) 최세준 (1회) 최세준 (1회) 최성훈 (2회) 라동섭 (5회) |
주루사 | 최세준 (3회) | |
최옥진 권주환 | 폭투 | 박현민 |
심판 : |
타자 성적
스윙 타자성적
스윙 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박정준 (00) | LF | 좌안,도루,도루 | 4구 | 유실,도루 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.333 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 권주환 (83) | CF | 우비 | 중비 | 3실,도루 | 4구 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
3 | 최옥진 (58) | P | 포파 | 우2 | 우비 | 투파 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
4 | 홍진철 (1) | C | 좌중안,도루,도루 | 좌안,도루 | 3땅 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.667 | |||||||||
5 | 이병석 (88) | SS | 4구,도루 | 유비 | 좌안,도루 주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||||
6 | 이용민 (07) | 2B | 유실,도루 | 좌비 | 폭투 사구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
7 | 최헌일 (66) | 3B | 유땅 | 중안 | 유안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
8 | 김선욱 (21) | 1B | 1땅 | 우안 | 1땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 | 박정환 (74) | RF | 4구,도루 | 유안,주자아웃 | 3땅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
Total | 30 | 25 | 9 | 4 | 7 | 11 | 0.360 |
부안드래곤즈 타자성적
부안드래곤즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이현우 (58) | CF | 투땅 | 유직 | 2실 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 최세준 (12) | 2B | 중안,도루,도루 | 유안,1-2도루아웃 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||||
2 | 라동섭 (56) | 2B | 좌2,도루 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
3 | 이윤용 (10) | SS | 4구,도루 | 좌비 | 3땅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
4 | 임병현 (32) | C | 폭투,삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 | 최상식 (37) | C | 삼진 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 진종섭 (11) | 1B | 1땅 | 좌2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
6 | 최성훈 (17) | LF | 좌2,도루 | 3땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
7 | 송현석 (52) | DH | 삼진 | 4구,폭투 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 황대연 (33) | 3B | 스낫 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 김도영 (26) | RF | 스낫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 김준성 (8) | RF | 좌비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 22 | 20 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0.250 |
투수 성적
스윙 투수성적
스윙 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 최옥진 (58) | 선발 | 승 | 3.0 | 12 | 49 | 11 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2.33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 권주환 (83) | 구원 | 2.0 | 10 | 40 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3.50 | |
Total | 5.0 | 22 | 89 | 20 | 5 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2.80 |
부안드래곤즈 투수성적