스코어
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
김제올드보이 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | 5 | 7 | 4 | 0 | |||||
부안드래곤즈 | 2 | 4 | 6 | 3 | - | - | - | 15 | 15 | 0 | 3 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
10.06 (일) | 11:00 | 지평선야구장 | 김제올드보이 5 VS 15 부안드래곤즈 | 경기종료 | - |
김제올드보이 | 팀명 | 부안드래곤즈 |
---|---|---|
3루타 | 황대연 (4회) | |
박귀남 (2회) 차정일 (2회) | 2루타 | 김철수 (3회) |
유승필 (1회) | 도루 | 이윤용 (1회) 임병현 (1회) 진종섭 (1회) 김철수 (2회) 이민석 (2회) 임병현 (2회) 진종섭 (2회) 김철수 (3회) 이윤용 (3회) 임병현 (3회) 황대연 (3회) |
김대성 (2회) 이경열 (4회) | 주루사 | |
차정일 | 폭투 | |
심판 : |
타자 성적
김제올드보이 타자성적
김제올드보이 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 유승필 (18) | 1B | 좌안,도루 | 우비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김대성 (60) | 2B | 유땅 | 중안,1-2도루아웃 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
3 | 최종천 (13) | C | 2땅 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
4 | 김명술 (12) | 3B | 2땅 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 유용관 (77) | CF | 좌안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
6 | 이경열 (14) | LF | 좌안 | 좌안,1-2도루아웃 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
7 | 김명재 (8) | SS | 유비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 박귀남 (55) | RF | 우2 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 | 차정일 (35) | P | 좌2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
Total | 17 | 17 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0.412 |
부안드래곤즈 타자성적
부안드래곤즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이현우 (58) | CF | 2직 | 좌비 | 유실 | 좌안 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김철수 (55) | SS | 중비 | 중안,도루 | 폭투,좌2,도루 | 중안 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.750 | ||||||||
3 | 이윤용 (10) | LF | 사구,도루 | 3실 | 좌안,도루 | 좌안 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.667 | ||||||||
4 | 임병현 (32) | DH | 유안,도루 | 좌안,도루 | 유실,도루 | 좌안 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0.750 | ||||||||
5 | 진종섭 (11) | 1B | 중안,도루 | 포일,투안,도루 | 포일,2땅 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.667 | |||||||||
6 | 최상식 (37) | C | 중비 | 사구 | 1비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 라동섭 (56) | 3B | 유실 투파 | 스낫 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 황대연 (33) | 2B | 2땅 | 유안,도루 | 좌3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
9 | 이민석 (54) | RF | 유안,도루 | 우안 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||
9 | 김준성 (8) | RF | 폭투,4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 31 | 28 | 15 | 11 | 15 | 11 | 0.536 |
투수 성적
김제올드보이 투수성적
김제올드보이 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 차정일 (35) | 선발 | 패 | 3.0 | 27 | 92 | 24 | 11 | 0 | 3 | 1 | 14 | 7 | 16.33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김명술 (12) | 구원 | 0.0 | 4 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | |
Total | 3.0 | 31 | 105 | 28 | 15 | 0 | 3 | 1 | 15 | 8 | 18.67 |
부안드래곤즈 투수성적