스코어
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
HPB(High Performance Baseball) | 4 | 0 | 7 | 5 | 6 | - | - | 22 | 19 | 2 | 8 | |||||
로얄캐닌 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | - | - | 9 | 5 | 0 | 10 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
08.23 (금) | 19:30 | 지평선야구장 | HPB(High Performance Baseball) 22 VS 9 로얄캐닌 | 경기종료 | - |
HPB(High Performance Baseball) | 팀명 | 로얄캐닌 |
---|---|---|
김재훈 (3회) 정명우 (4회) | 3루타 | |
정명우 (1회) 이현주 (3회) 이광춘 (4회) 김재훈 (5회) | 2루타 | |
나인규 (3회) 유승규 (3회) 이준성 (3회) 나인규 (4회) | 도루 | 홍민기 (1회) 양민철 (3회) 양민철 (3회) 이령 (3회) 한요셉 (3회) |
이광춘 | 폭투 | 이승현 홍민기 |
심판 : |
타자 성적
HPB(High Performance Baseball) 타자성적
HPB(High Performance Baseball) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 정명우 (28) | RF | 좌2 | 1땅 | 사구 | 좌중3 | 4구 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.667 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김현중 (9) | C | 4구 | 우비 | 2안 | 삼진 | 4구 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.333 | |||||||
3 | 이현주 (300) | CF | 중안 | 중2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
3 | 정건식 (6) | CF | 우안 | 좌희비 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
4 | 유승규 (13) | 1B | 우안 | 유땅 중안,도루 | 좌안 | 좌안 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0.800 | ||||||||
5 | 이준성 (43) | 3B | 삼진 | 사구,도루 투비 | 삼진 | 삼진 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
6 | 김재훈 (0) | SS | 폭투,삼진 | 좌중3 | 우안 | 4구 좌2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0.750 | ||||||||
7 | 나인규 (81) | 2B | 우안 | 우안,도루 | 좌안,도루 | 폭투,폭투,4구,폭투 삼진 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0.750 | ||||||||
8 | 이수복 (88) | LF | 포파 | 1파 | 스낫(출) | 4구 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
9 | 이광춘 (90) | P | 좌비 | 2안 | 좌중2 | 우안 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.750 | ||||||||
Total | 43 | 34 | 19 | 20 | 22 | 4 | 0.559 |
로얄캐닌 타자성적
로얄캐닌 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이승현 (7) | P | 삼진 | 투땅 | 야선 2비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 홍민기 (24) | SS | 4구,도루 | 삼진 | 4구 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||
3 | 양민철 (47) | C | 유안 | 중안,도루,도루 | 4구 | 2땅 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | ||||||||
4 | 한요셉 (88) | 1B | 유실 | 4구,도루 | 중안 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
5 | 이재민 (12) | CF | 좌안 | 삼진 | 3비 | 유비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
6 | 고광우 (10) | LF | 중안 | 3땅 | 유실 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 | 이령 (17) | 3B | 2땅 | 폭투,사구,도루 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
8 | 조성호 (33) | 2B | 유땅 | 스낫 | 사구 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 이승한 (30) | RF | 삼진 | 사구,주자아웃 4구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 32 | 22 | 5 | 7 | 9 | 5 | 0.227 |
투수 성적
HPB(High Performance Baseball) 투수성적
HPB(High Performance Baseball) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 이광춘 (90) | 선발 | 승 | 3.0 | 17 | 50 | 14 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4.67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 유승규 (13) | 구원 | 2.0 | 15 | 55 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3.50 | |
Total | 5.0 | 32 | 105 | 22 | 5 | 0 | 10 | 6 | 9 | 3 | 4.20 |
로얄캐닌 투수성적