스코어
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
타이거즈 야구단 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 4 | 5 | 0 | 2 | |||||
블랙싸이클론 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | - | 6 | 7 | 1 | 6 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
08.11 (일) | 08:00 | 스파랜드구장 | 타이거즈 야구단 4 VS 6 블랙싸이클론 | 경기종료 | - |
타이거즈 야구단 | 팀명 | 블랙싸이클론 |
---|---|---|
양두혁 (3회) 오승석 (6회) | 2루타 | 김민수 (2회) 용희재 (3회) 황현상 (3회) 최성연 (4회) 최요한 (5회) |
이상육 (2회) 박상민 (4회) 강동우 (6회) 강동우 (6회) 오승석 (6회) 이상육 (6회) | 도루 | 소권호 (1회) 신완근 (1회) 신완근 (1회) 황현상 (1회) 김승진 (2회) |
심판 : |
타자 성적
타이거즈 야구단 타자성적
타이거즈 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 고정현 (23) | CF | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 양두혁 (7) | 2B | 삼진 | 우2 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 | 강동우 (99) | P | 스낫 | 삼진 | 중안,도루,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
4 | 박상민 (55) | SS | 삼진 | 좌안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
5 | 이상육 (15) | RF | 스낫(출),도루 | 1땅 | 사구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
6 | 오승석 (5) | 3B | 유실 | 2땅 | 우중2 도루 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
7 | 정종범 (11) | LF | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 홍성필 (96) | C | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 이동신 (93) | C | 중안 | 사구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
9 | 임채규 (8) | 1B | 유땅 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 27 | 25 | 5 | 3 | 4 | 6 | 0.200 |
블랙싸이클론 타자성적
블랙싸이클론 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 소권호 (9) | 3B | 사구,도루 | 2땅 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 최성연 (18) | P | 우비 | 4구,주자아웃 | 우2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
3 | 신완근 (0) | SS | 중안,도루,도루 | 야선 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
4 | 황현상 (91) | CF | 4구,도루,주자아웃 | 좌2 | 중비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
5 | 김성용 (27) | LF | 4구 | 좌안 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
5 | 김보람 (28) | LF | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 | 용희재 (1) | 2B | 중희비 | 중2 | 2직 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
7 | 김민수 (0) | 1B | 우중2 | 좌비 | 2비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 | 정종화 (14) | RF | 유땅 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 최요한 (66) | RF | 우중2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
9 | 김승진 (79) | C | 4구,도루 | 스낫 | 3파 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
Total | 27 | 20 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0.350 |
투수 성적
타이거즈 야구단 투수성적
타이거즈 야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 강동우 (99) | 선발 | 패 | 5.0 | 27 | 92 | 20 | 7 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 8.40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 27 | 92 | 20 | 7 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 8.40 |
블랙싸이클론 투수성적