스코어
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
부안드래곤즈 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | - | 10 | 12 | 2 | 6 | |||||
지평선 야구단 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | - | - | 11 | 12 | 0 | 6 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
09.01 (일) | 15:00 | 지평선야구장 | 부안드래곤즈 10 VS 11 지평선 야구단 | 경기종료 | - |
부안드래곤즈 | 팀명 | 지평선 야구단 |
---|---|---|
김철수 (5회) | 3루타 | 이병선 (3회) |
임병현 (5회) | 2루타 | 김선제 (1회) 이병선 (1회) 최용준 (3회) |
김철수 (1회) 김철수 (1회) 임병현 (1회) 진종섭 (1회) 채영석 (1회) 최성훈 (1회) 최성훈 (2회) 라동섭 (3회) 임병현 (4회) 진종섭 (4회) | 도루 | 여중길 (3회) 최용준 (3회) 여중길 (4회) 김천규 (5회) |
최상식 김철수 | 폭투 | 오종국 |
심판 : |
타자 성적
부안드래곤즈 타자성적
부안드래곤즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김철수 (55) | SS | 중안,도루,도루 | 사구 | 3안 | 중3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 최성훈 (17) | LF | 4구,도루 | 유안,도루 | 삼진 | 투땅 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
3 | 채영석 (38) | CF | 좌안,도루 | 3땅 | 유땅 | 좌비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
4 | 임병현 (32) | C | 중안,도루 주자아웃 | 좌희비 | 유안,도루 | 좌2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1.000 | ||||||||
5 | 진종섭 (11) | 1B | 폭투,4구,도루 | 삼진 | 우안,도루 | 좌비 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
6 | 박현민 (57) | DH | 4구 | 사구,주자아웃 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 최세준 (12) | 2B | 야선 | 2땅 | 3안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 | 라동섭 (56) | 3B | 삼진 | 2안,도루 | 사구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
9 | 김도영 (26) | RF | 유비 | 3땅 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
Total | 32 | 25 | 12 | 7 | 10 | 10 | 0.480 |
지평선 야구단 타자성적
지평선 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 여중길 (77) | SS | 스낫 삼진 | 사구,도루 | 좌안,도루 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김선제 (15) | 2B | 좌2 | 3땅 | 4구,주자아웃 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
3 | 최병교 (42) | DH | 좌안,주자아웃 | 좌비 | 야선 | 4구,주자아웃 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
4 | 김천규 (88) | CF | 좌안 | 2땅 | 4구 | 야선,도루 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
5 | 홍원양 (100) | LF | 야선 | 중안,주자아웃 | 폭투,유땅 | 중실 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
6 | 강삼곤 (7) | RF | 1실 | 야선 | 투파 | 사구 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 | 이병선 (06) | 3B | 좌중2 | 우3 | 사구 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||
8 | 이윤호 (1) | 1B | 폭투,유안 | 3땅 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
8 | 이동욱 (10) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 | 최용준 (0) | C | 유안 | 우2,도루 | 좌중안 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
Total | 33 | 27 | 12 | 10 | 11 | 4 | 0.444 |
투수 성적
부안드래곤즈 투수성적
부안드래곤즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 최상식 (37) | 선발 | 패 | 3.0 | 21 | 53 | 19 | 9 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 7.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김철수 (55) | 구원 | 1.1 | 12 | 40 | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 21.01 | |
Total | 4.1 | 33 | 93 | 27 | 12 | 0 | 6 | 3 | 11 | 7 | 11.31 |
지평선 야구단 투수성적