스코어
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
왕방울 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | 6 | 6 | 4 | 5 | |||||
화이트시걸스 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | - | 10 | 6 | 2 | 3 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
09.01 (일) | 11:00 | 지평선야구장 | 왕방울 6 VS 10 화이트시걸스 | 경기종료 | - |
왕방울 | 팀명 | 화이트시걸스 |
---|---|---|
3루타 | 김희주 (1회) | |
문영훈 (2회) | 2루타 | 김민우 (1회) 이종수 (1회) 오상필 (4회) |
문영훈 (1회) 우동환 (1회) 이창원 (1회) 문영훈 (2회) 우동환 (2회) 황비오 (2회) 김동영 (3회) 김동영 (3회) 박현수 (3회) 채석 (3회) 이창원 (4회) 장지훈 (4회) | 도루 | 김민우 (1회) 배두한 (1회) 고재영B (2회) 김민우 (2회) 배두한 (2회) 오상필 (2회) 오상필 (2회) 김찬영 (3회) 배두한 (4회) 배두한 (4회) |
주루사 | 이승훈 (3회) | |
심판 : |
타자 성적
왕방울 타자성적
왕방울 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김동영 (36) | CF | 2비 | 삼진 | 유안,도루,도루 | 좌비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.250 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 문영훈 (76) | 1B | 4구,도루 | 우중2,도루 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||
3 | 우동환 (83) | LF | 2실,도루 | 4구,도루 | 우비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
4 | 이창원 (4) | P | 우중안,도루 | 4구 | 유안,도루,주자아웃 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | |||||||||
5 | 장지훈 (3) | 3B | 유비 | 3땅 | 야선,도루 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
6 | 황주하 (10) | DH | 4구 | 유직 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 채석 (55) | RF | 삼진 | 3실,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
8 | 박현수 (92) | C | 삼진 | 우안,도루 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
9 | 황비오 (19) | 2B | 4구,도루 | 유비 | 중비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
Total | 28 | 23 | 6 | 4 | 6 | 12 | 0.261 |
화이트시걸스 타자성적
화이트시걸스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김민우 (95) | CF | 중2,도루 | 4구,도루 | 좌비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 배두한 (94) | LF | 사구,도루 | 우실,도루 | 유실,도루,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.000 | |||||||||
3 | 고재영B (19) | 1B | 4구 | 유실,도루 | 2희비 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
4 | 이종수 (77) | 2B | 좌2 | 3땅 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
4 | 김태오 (1) | 2B | 2비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 | 오상필 (99) | 3B | 삼진 | 2안,도루,도루 | 좌2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.667 | |||||||||
5 | 최종배 (22) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 | 김희주 (9) | SS | 우3 | 포파 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 | 박순후 (28) | DH | 좌희비 | 유땅 | 3땅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 김찬영 (47) | RF | 삼진 | 유실,도루 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
8 | 정영교 (18) | RF | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 이승훈 (88) | C | 중비 | 중안,1-2도루아웃 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
Total | 26 | 21 | 6 | 10 | 10 | 10 | 0.286 |
투수 성적
왕방울 투수성적
왕방울 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 이창원 (4) | 선발 | 패 | 2.0 | 15 | 52 | 11 | 4 | 0 | 3 | 2 | 8 | 5 | 17.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 장지훈 (3) | 구원 | 2.2 | 11 | 35 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | |
Total | 4.2 | 26 | 87 | 21 | 6 | 0 | 3 | 3 | 10 | 5 | 7.50 |
화이트시걸스 투수성적