스코어
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
로얄캐닌 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 10 | 6 | 4 | 9 | |||||
스노우볼 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | - | 8 | 11 | 1 | 4 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
08.16 (금) | 19:30 | 지평선야구장 | 로얄캐닌 10 VS 8 스노우볼 | 경기종료 | - |
로얄캐닌 | 팀명 | 스노우볼 |
---|---|---|
3루타 | 김형재 (1회) 김형재 (6회) | |
한요셉 (5회) | 2루타 | 김종인 (6회) 황영준 (6회) |
김광현 (1회) 양민철 (1회) 윤권능 (4회) 윤권능 (4회) 윤권능 (6회) 이승현 (6회) | 도루 | 정준명 (4회) 김도곤 (5회) 김도곤 (5회) 이광수 (6회) 정준명 (6회) 최승진 (6회) |
이승현 | 폭투 | 최승진 정준명 김종인 |
심판 : |
타자 성적
로얄캐닌 타자성적
로얄캐닌 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 전익배 (0) | SS | 4구 | 폭투,좌안 | 삼진,포일 | 2비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이승현 (7) | P | 포일,폭투,4구 | 포일,3파 | 폭투,폭투,유안 | 투안,도루 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.667 | ||||||||
3 | 윤권능 (28) | CF | 1땅 | 유비 | 중안,도루,도루 | 좌실,도루 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0.250 | ||||||||
4 | 양민철 (47) | C | 폭투,우안,도루 | 스낫 | 중비 | 중희비 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
5 | 김광현 (97) | LF | 4구,도루,주자아웃 | 유직 | 포일,스낫 | 2땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
6 | 한요셉 (88) | 1B | 야선,주자아웃 | 삼진 | 좌중2 | 폭투,사구 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
7 | 홍민기 (24) | RF | 야선 | 삼진 | 3땅 | 3땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 | 이령 (17) | 3B | 4구 | 사구 | 스낫 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 서호은 (2) | 2B | 4구 | 사구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 이승한 (30) | 2B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 34 | 24 | 6 | 6 | 10 | 6 | 0.250 |
스노우볼 타자성적
스노우볼 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 정준명 (3) | SS | 1실 | 유땅 | 사구,도루 | 중안,도루 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.333 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 최승진 (92) | P | 포안 | 3실 | 삼진 | 중안,도루 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
3 | 김종인 (17) | 2B | 스낫 | 유땅 | 4구 | 우2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
4 | 김형재 (23) | CF | 중3,송구실 | 투땅 | 우중안 | 우중3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
5 | 황영준 (87) | C | 중안 | 삼진 | 2땅 | 우중2,주자아웃 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
6 | 이광수 (33) | 3B | 삼진 | 1파 | 1비 | 사구,도루 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
7 | 민경진 (24) | 1B | 중안 | 중안 | 유비 | 유직 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
8 | 김도곤 (7) | LF | 4구 | 폭투,삼진 | 2실,도루,도루 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
9 | 심민재 (18) | RF | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 35 | 31 | 11 | 6 | 8 | 6 | 0.355 |
투수 성적
로얄캐닌 투수성적
로얄캐닌 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 이승현 (7) | 선발 | 승 | 6.0 | 35 | 121 | 31 | 11 | 0 | 4 | 9 | 8 | 7 | 8.17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.0 | 35 | 121 | 31 | 11 | 0 | 4 | 9 | 8 | 7 | 8.17 |
스노우볼 투수성적