스코어
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
왕방울 | 4 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 6 | 6 | 2 | 4 | |||||
타이거즈 야구단 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 9 | 9 | 2 | 8 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
08.18 (일) | 10:00 | 지평선야구장 | 왕방울 6 VS 9 타이거즈 야구단 | 경기종료 | - |
왕방울 | 팀명 | 타이거즈 야구단 |
---|---|---|
3루타 | 정종범 (4회) | |
2루타 | 박상민 (1회) | |
우동환 (1회) 우동환 (1회) 이창원 (1회) 황비오 (1회) 황주하 (1회) 김태언 (2회) 우동환 (2회) 우동환 (4회) | 도루 | 강동우 (1회) 박상민 (1회) 양두혁 (1회) 강동우 (2회) 고정현 (2회) 박상민 (2회) 이동신 (2회) 강동우 (3회) 고정현 (3회) 양두혁 (3회) |
장지훈 (4회) | 주루사 | 이동신 (2회) |
김선웅 (1회) | 병살타 | |
심판 : |
타자 성적
왕방울 타자성적
왕방울 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 황비오 (19) | DH | 좌안,도루 | 3실 | 2비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 장지훈 (3) | SS | 중안 | 3땅 | 4구,1-2도루아웃 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
3 | 우동환 (83) | LF | 중안,도루,도루 | 중안,도루 | 4구,도루 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1.000 | |||||||||
4 | 이창원 (4) | 1B | 중안,도루 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
5 | 김동영 (36) | RF | 4구 | 3땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 김선웅 (8) | 2B | 2병 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 황주하 (10) | 3B | 포일,좌안,도루 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
8 | 박현수 (92) | C | 1직 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 김태언 (47) | CF | 3실,도루 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
Total | 22 | 18 | 6 | 3 | 6 | 8 | 0.333 |
타이거즈 야구단 타자성적
타이거즈 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이상육 (15) | 1B | 3땅 | 좌안 | 좌안 | 사구 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 양두혁 (7) | 2B | 3실,도루 | 사구,주자아웃 | 3실 도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
3 | 강동우 (99) | DH | 포일,4구,도루 | 2안,도루 | 포일,4구,도루 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.000 | |||||||||
4 | 박상민 (55) | SS | 좌2,도루 | 야선,도루 | 좌비 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||||
5 | 오승석 (5) | 3B | 4구 | 좌안 | 2비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
6 | 김범섭 (17) | LF | 좌비 | 3땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 정종범 (11) | RF | 삼진 | 중비 | 우중3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 | 이동신 (93) | C | 좌안,도루,2-3도루아웃 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
8 | 홍성필 (96) | C | 중비 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 | 고정현 (23) | CF | 4구,도루 | 중안,도루 | 사구 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
Total | 28 | 20 | 9 | 7 | 9 | 10 | 0.450 |
투수 성적
왕방울 투수성적
왕방울 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 서윤진 (13) | 선발 | 패 | 2.2 | 20 | 70 | 16 | 7 | 0 | 4 | 1 | 7 | 4 | 10.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이창원 (4) | 구원 | 0.2 | 8 | 29 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 21.02 | |
Total | 3.1 | 28 | 99 | 20 | 9 | 0 | 8 | 1 | 9 | 6 | 12.60 |
타이거즈 야구단 투수성적