스코어
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
레이더스 | 5 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | 9 | 10 | 2 | 2 | |||||
타이거즈 야구단 | 15 | 7 | 2 | - | - | - | - | 24 | 20 | 2 | 8 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
08.25 (일) | 16:00 | 지평선야구장 | 레이더스 9 VS 24 타이거즈 야구단 | 경기종료 | - |
레이더스 | 팀명 | 타이거즈 야구단 |
---|---|---|
홈런 | 정종범 (2회) 황순홍 (2회) | |
이상선 (1회) 임지한 (1회) | 3루타 | 양두혁 (1회) 홍성필 (2회) |
강동균 (1회) 임지한 (4회) | 2루타 | 정종범 (1회) 황순홍 (1회) 강동우 (3회) 홍성필 (3회) |
임지한 (2회) | 도루 | 박상민 (1회) 박상민 (1회) 박상민 (1회) 오승석 (1회) 이상육 (1회) 홍성필 (1회) 황순홍 (1회) 황순홍 (1회) |
김경덕 이정훈 | 폭투 | |
이정훈 | 보크 | 강동우 |
심판 : |
타자 성적
레이더스 타자성적
레이더스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이상선 (02) | CF | 중3 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 홍성용 (49) | LF | 보크,유실 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
2 | 김선범 (99) | LF | 중안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
3 | 임지한 (7) | 3B | 좌3 | 중안,도루 | 좌2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
4 | 김진영 (52) | SS | 3안 | 유땅 | 1비 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 | 강동균 (17) | DH | 우중2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
5 | 오진형 (77) | DH | 삼진 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
6 | 정회철 (21) | 2B | 유땅 | 중안 | 2비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 | 김경진 (25) | 1B | 삼진 | 3땅 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 김광훈 (44) | RF | 중안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
8 | 김상원 (10) | RF | 사구,주자아웃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 이정훈 (12) | C | 삼진 | 야선 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 25 | 23 | 10 | 8 | 9 | 1 | 0.435 |
타이거즈 야구단 타자성적
타이거즈 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 황순홍 (21) | RF | 4구,도루,도루 사구 우중2,주자아웃 | 홈런 | 야선 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0.667 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 오승석 (5) | 3B | 4구,폭투,도루 좌안 | 3실 중안 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.667 | ||||||||||
3 | 양두혁 (7) | 2B | 1비 좌중3 | 4구 폭투,삼진 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||||
4 | 박상민 (55) | SS | 포일,중안,도루,도루 좌안,도루 | 중안 | 투비 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0.750 | |||||||||
5 | 이상육 (15) | 1B | 사구,도루 우안 | 투비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||||
5 | 이동신 (93) | 1B | 좌안,주자아웃 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
6 | 홍성필 (96) | C | 4구 보크,우안,도루 | 우중3 | 좌중2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1.000 | |||||||||
7 | 정종범 (11) | LF | 중안 우중2 | 홈런 | 야선 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0.750 | |||||||||
8 | 강동우 (99) | P | 4구 중안 | 1땅 | 우2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
9 | 고정현 (23) | CF | 사구 삼진 | 우안 | 좌안,주자아웃 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
Total | 37 | 29 | 20 | 21 | 24 | 8 | 0.690 |
투수 성적
레이더스 투수성적
레이더스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김경덕 (69) | 선발 | 패 | 0.1 | 9 | 32 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 8 | 168.17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이정훈 (12) | 구원 | 2.2 | 28 | 70 | 26 | 18 | 2 | 2 | 2 | 16 | 13 | 34.13 | |
Total | 3.0 | 37 | 102 | 29 | 20 | 2 | 8 | 2 | 24 | 21 | 49.00 |
타이거즈 야구단 투수성적