스코어
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
유니콘스 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 4 | 8 | 1 | 1 | |||||
타이거즈 야구단 | 9 | 1 | 0 | 4 | - | - | - | 14 | 16 | 2 | 1 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
09.08 (일) | 16:00 | 지평선야구장 | 유니콘스 4 VS 14 타이거즈 야구단 | 경기종료 | - |
유니콘스 | 팀명 | 타이거즈 야구단 |
---|---|---|
3루타 | 강동우 (1회) | |
2루타 | 황순홍 (4회) | |
이광춘 (1회) | 도루 | 고정현 (1회) 박상민 (1회) 박상민 (1회) 양두혁 (1회) 오승석 (1회) 오승석 (1회) 황순홍 (1회) 황순홍 (3회) 황순홍 (3회) 고정현 (4회) |
강민호 | 폭투 | 임채규 강동우 |
심판 : |
타자 성적
유니콘스 타자성적
유니콘스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김재훈 (0) | SS | 중안 | 좌실 | 야선 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 방세장 (1) | CF | 폭투,중안 | 2비 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
3 | 이광춘 (8) | 3B | 유실,도루 | 3땅 | 폭투,좌비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
4 | 이현주 (100) | LF | 폭투,삼진 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
5 | 유승규 (13) | 1B | 삼진 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
6 | 김현중 (51) | C | 투땅 | 2비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 길주영 (77) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 강민호 (29) | 2B | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 이충열 (55) | DH | 중안,주자아웃 | 좌안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
9 | 전건욱 (12) | RF | 중안,주자아웃 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
9 | 이수복 (11) | RF | 4구,주자아웃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 21 | 20 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0.400 |
타이거즈 야구단 타자성적
타이거즈 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 황순홍 (21) | CF | 2직 좌안,도루 | 중안,도루,도루 | 좌2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0.750 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 오승석 (5) | 3B | 좌안,도루,도루 유비 | 중비 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
3 | 강동우 (99) | 1B | 우3 우안 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||||
4 | 박상민 (55) | SS | 3안,도루,도루 좌비 | 스낫 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||||
5 | 양두혁 (7) | 2B | 사구,도루 | 유파 | 중비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
6 | 김도형 (81) | DH | 좌안 | 좌안 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
6 | 임채규 (8) | DH | 중안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
7 | 정종범 (11) | RF | 좌안 | 삼진 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
8 | 홍성필 (96) | C | 우안 | 중안 | 2실,주자아웃 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
9 | 고정현 (23) | LF | 2안,도루 | 폭투,유땅 | 야선,도루 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.333 | |||||||||
Total | 29 | 28 | 16 | 12 | 14 | 10 | 0.571 |
투수 성적
유니콘스 투수성적
유니콘스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 강민호 (29) | 선발 | 패 | 2.0 | 18 | 63 | 17 | 11 | 0 | 1 | 1 | 10 | 9 | 31.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 방세장 (1) | 구원 | 1.2 | 11 | 37 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.00 | |
Total | 3.2 | 29 | 100 | 28 | 16 | 0 | 1 | 3 | 14 | 9 | 17.18 |
타이거즈 야구단 투수성적